Дорогие друзья, мы хотим, чтобы работа нашего проекта была максимально прозрачна и понятна. Предлагаем вам познакомиться с деятельностью проекта в цифрах.
В период с ноября 2022 года по октябрь 2024 финансирование проекта осуществлялось одним основателем и меценатом Лепихиным Игорем. Социальная инициатива в этот период реализовывалась в партнерстве с БФ «Крылья Жизни».
За этот период финансирование, покрывающее расходы центра, составило 5 млн. 374 тыс.
Административный персонал (1 млн. 250 тыс.), Кураторы (1 млн. 750 тыс.), Маркетинг (450 тыс.), Аренда квартир (964 тыс.), Питание и нужды (585 тыс.), Психологическое и юридическое сопровождение (300 тыс.).
5,299 млн ₽. Ниже — распределение по категориям:
Летом 2024 года мы осознали, что можем помочь еще большему количеству семей. Произошли два важных события:
14 семьям одновременно
Регулярные консультации и поддержка
Помощь с документами, пособиями, жильем
Индивидуальная программа для каждой подопечной
Логопеды, педиатры, репетиторы и т.д.
Администраторы и кураторы 24/7
Всё необходимое для наших подопечных (общая сумма 1 137 780 руб.):
| Позиция | Количество | Цена, ₽ | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|
| Кроватки 0-3 | 4 | 9800 | 39200 |
| Кровати 4+ | 6 | 11400 | 68400 |
| Матрасы в кроватки | 12 | 6200 | 74400 |
| Кровать 2 ярусная | 2 | 18300 | 36600 |
| Стиральная машинка | 2 | 39700 | 79400 |
| Сушилки для белья | 6 | 3200 | 19200 |
| Стульчики для кормления | 4 | 3700 | 14800 |
| Телевизор | 1 | 29000 | 29000 |
| Стеллаж большой | 2 | 18300 | 36600 |
| Кресла | 4 | 11300 | 45200 |
| Диван мини | 2 | 10600 | 21200 |
| Стол большой | 2 | 14000 | 28000 |
| Стулья | 10 | 3000 | 30000 |
| Ящик для игрушек | 4 | 980 | 3920 |
| Мешок для игрушек | 6 | 760 | 4560 |
| Комод | 10 | 8300 | 83000 |
| Шкаф | 10 | 22000 | 220000 |
| Пеленальный столик | 2 | 11300 | 22600 |
| Кресла груши | 10 | 2900 | 29000 |
| Песочница юнга | 1 | 12000 | 12000 |
| Песочница световой стол | 1 | 9100 | 9100 |
| Постельное белье детское | 20 | 2800 | 56000 |
| Постельное белье 2 спальное | 20 | 3500 | 70000 |
| Полотенца | 40 | 600 | 24000 |
| Развивающие игрушки | 20 | 700 | 14000 |
| Детский игровой комплекс | 1 | 22000 | 22000 |
| Мягкий детский пол | 8 | 3200 | 25600 |
| Прочее | 10 | 2000 | 20000 |
| Статья расходов | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Аренда дома | 300 000 |
| Коммунальные платежи | 25 000 |
| ФОТ | 406 000 |
| Продукты | 30 000 |
| Детские товары | 120 000 |
| Вода | 8 000 |
| Хозтовары | 12 000 |
| Аптечка | 5 000 |
| Полиграфия | 10 000 |
| Обслуживание | 5 000 |
| Непредвиденные расходы | 10 000 |
| ОБЩИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ | 931 000 |
Любая поддержка позволит нам продолжать помогать семьям, которые в этом нуждаются.